Informações sobre o produto
| Composição Básica |
| Painço in natura. |
| Umidade (Máx) | 130,0 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 90,0 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 30,0 | g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 130,0 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 70,0 | g/kg |
| Cálcio (Máx) | 2000,0 | mg/kg |
| Cálcio (Mín) | 300,0 | mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 2500,0 | mg/kg |
| Modo de Conservação |
| Armazenar em local seco, fresco, arejado e ao abrigo de luz solar direta. |
| Modo de Usar |
| Fornecer à vontade em comedouros limpos e secos.
Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
| Códigos de Barra |
| 500g – 7898587941037 |
| 10KG – 7898587941259 |