Top Birds Farinhada Sementes é um alimento com vitaminas, ovos desidratados e sementes nobres. Indicado para pássaros de pequeno e médio porte.
| Elaborada por veterinários | |
| Com ovos e sementes | |
| Disponível na embalagem de 500g |
| Composição Básica |
| Soja texturizada**, Farinha de milho*, Níger, Linhaça, Colza, Senha, Núcleo vitamínico mineral (mín. 1%) (Calcário calcítico, Caulim, Fosfato bicálcico, L-Lisina, DL-Metionina, L-Carnitina, Cloreto de colina, Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C), Ácido nicotínico, Pantote – nato de cálcio, Ácido fólico, Biotina, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, Iodato de cálcio, Aditivo adsorvente de micotoxinas, Ácido butírico, Selenometionina Hidróxi Análoga, Tripicolinato de cromo, BHT+Propil galato e Aditivo probiótico), Óleo de soja**, Farinha de ostra, Ovo desidratado integral (mín. 1%) e Aditivo aromatizante de baunilha e farinha láctea. Espécies doadoras de genes: Milho* – Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. Soja** – Agrobacte – rium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes. |
| Eventuais Substitutivos |
| Aveia |
| Enriquecimento por KG |
| Metionina | 500 | mg/kg |
| Biotina | 0,25 | mg/kg |
| Carnitina (Mín) | 30 | mg/kg |
| Colina (Mín) | 450 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 4.875 | UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 1.950 | UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 75 | UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 2,17 | mg/kg |
| Vitamina B2 | 3,25 | mg/kg |
| Vitamina B1 | 1,32 | mg/kg |
| Vitamina B6 | 1,3 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín) | 6,5 | mcg/kg |
| Vitamina C (Mín) | 37 | mg/kg |
| Ácido butírico | 125 | mg/kg |
| Ácido fólico | 1,35 | mg/kg |
| Lisina | 500 | mg/kg |
| Ferro Quelatado (Mín) | 15 | mg/kg |
| Cobre Quelatado (Mín) | 2,75 | mg/kg |
| Mangânes Quelatado (Mín) | 12,5 | mg/kg |
| Zinco Quelatado (Mín) | 25 | mg/kg |
| Lodo (Mín) | 0,65 | mg/kg |
| Selênio Quelatado (Mín) | 0,07 | mg/kg |
| Cromo (Mín) | 0,03 | mg/kg |
| Ácido nicotínico | 16,5 | mg/kg |
| Ácido pantotênico | 4,25 | mg/kg |
| Enterococcus faecium | 6,25×10 | E6UFC/g |
| Níveis de Garantia |
| Umidade (Máx) | 130,0 | g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 130,0 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 60,0 | g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 60,0 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 60,0 | g/kg |
| Cálcio (Máx) | 100,0 | g/kg |
| Cálcio (Mín) | 40,0 | g/kg |
| Fósforo (Mín) | 1600,0 | mg/kg |
| Modo de Conservação |
| Armazenar em local seco, fresco, arejado e ao abrigo de luz solar direta. |
| Modo de Usar |
| Fornecer à vontade em comedouros limpos e secos. Uso proibido na alimentação de ruminantes. |